NFL Player Projections — Week 10
The current week's projections for every market, updated in place each week. Every player links to their page with the full projection-vs-result record. Updated 2026-11-16.
New to the numbers? How our projections work
Passing yards
| Player | Team | Opp | Projection | Likely range | Book line |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | CIN | PIT | 298 | 212 - 385 | 293.5 |
| Drake Maye | NE | DET | 294 | 209 - 378 | - |
| Brock Purdy | SF | DAL | 288 | 206 - 369.2 | 259.5 |
| Jared Goff | DET | NE | 277 | 196 - 357 | 267.5 |
| Trevor Lawrence | JAX | TEN | 274 | 195 - 351 | 236.5 |
| Patrick Mahomes | KC | ATL | 270 | 193 - 347 | 238.5 |
| Bryce Young | CAR | NO | 268 | 193 - 348 | 244.5 |
| Dak Prescott | DAL | SF | 261 | 184 - 344 | 269.5 |
| C.J. Stroud | HOU | CLE | 258 | 184 - 336 | 244.5 |
| Drew Lock | SEA | LV | 256 | 184 - 327 | 200.5 |
| Jordan Love | GB | MIN | 249 | 173 - 327 | 251.5 |
| Geno Smith | NYJ | BUF | 243.5 | 174 - 316 | 220.5 |
| Aaron Rodgers | PIT | CIN | 233 | 165 - 304 | 239 |
| Josh Allen | BUF | NYJ | 226 | 164 - 294 | 234.5 |
| Tyler Shough | NO | CAR | 210 | 146 - 278 | 252.5 |
| Matthew Stafford | LA | ARI | 209 | 147 - 271 | - |
| Michael Penix Jr. | ATL | KC | 207 | 146 - 269 | 218.5 |
| Justin Herbert | LAC | BAL | 199 | 140 - 261 | 199 |
| Jayden Daniels | WAS | NYG | 189 | 131 - 249 | 200.5 |
| Cam Ward | TEN | JAX | 185 | 129 - 244 | 202 |
| Carson Wentz | MIN | GB | 175 | 123 - 230 | - |
| Jacoby Brissett | BAL | LAC | 164 | 113 - 217 | 212 |
| Fernando Mendoza | LV | SEA | 159 | 110 - 213 | 180.5 |
| Shedeur Sanders | CLE | HOU | 156 | 111 - 201 | - |
| Daniel Jones | IND | MIA | 151 | 104 - 201 | - |
| Brady Cook | MIA | IND | 143 | 98 - 192 | - |
Rushing yards
| Player | Team | Opp | Projection | Likely range | Book line |
|---|---|---|---|---|---|
| James Cook | BUF | NYJ | 98 | 65 - 137 | 93 |
| Bijan Robinson | ATL | KC | 88 | 55.8 - 129 | 86.5 |
| Jahmyr Gibbs | DET | NE | 85 | 54 - 124 | 97.5 |
| Travis Etienne | NO | CAR | 82 | 50 - 124 | - |
| Jaylen Warren | PIT | CIN | 73 | 49 - 103 | 64.5 |
| Chuba Hubbard | CAR | NO | 71 | 45 - 103 | 78.5 |
| Derrick Henry | BAL | LAC | 67 | 41 - 100 | 80 |
| Jonathan Taylor | IND | MIA | 66 | 40 - 96 | - |
| Ollie Gordon II | MIA | IND | 65 | 41 - 97 | - |
| Zach Charbonnet | SEA | LV | 64 | 40 - 91 | 63.5 |
| Kyren Williams | LA | ARI | 63 | 40 - 93 | - |
| Blake Corum | LA | ARI | 62 | 41 - 87 | - |
| Christian McCaffrey | SF | DAL | 60 | 38 - 86 | 63.5 |
| Woody Marks | HOU | CLE | 57 | 35 - 88 | - |
| Bhayshul Tuten | JAX | TEN | 57 | 35 - 85 | 67.5 |
| Cam Skattebo | NYG | WAS | 54 | 33 - 82 | - |
| Tony Pollard | TEN | JAX | 53 | 32 - 79 | 56.5 |
| Javonte Williams | DAL | SF | 50 | 30 - 77 | 60.5 |
| Corey Kiner | NE | DET | 46 | 28 - 70 | 51.5 |
| Rachaad White | WAS | NYG | 39 | 24 - 57 | 37.5 |
| Jordan Mason | MIN | GB | 39 | 23 - 58 | 44.5 |
| Bam Knight | ARI | LA | 39 | 25 - 56 | - |
| Kaelon Black | SF | DAL | 38 | 25 - 55 | 35 |
| Jadarian Price | SEA | LV | 37 | 23 - 54 | 41.5 |
| Jayden Daniels | WAS | NYG | 36 | 24 - 50 | 35.5 |
| Quinshon Judkins | CLE | HOU | 36 | 22 - 55 | 42.5 |
| Breece Hall | NYJ | BUF | 35 | 21 - 55 | 53.5 |
| Rhamondre Stevenson | NE | DET | 34 | 20 - 52 | - |
| Jaylen Wright | MIA | IND | 34 | 21 - 50 | - |
| Tyler Allgeier | ARI | LA | 33 | 20 - 51 | - |
| Chase Brown | CIN | PIT | 33 | 20 - 51 | 44.5 |
| Audric Estime | NO | CAR | 32 | 20 - 48 | - |
| Josh Allen | BUF | NYJ | 30 | 19 - 44 | 27.5 |
| Omarion Hampton | LAC | BAL | 30 | 18 - 46 | 34.5 |
| Aaron Jones | MIN | GB | 29 | 17 - 44 | 28.5 |
| Israel Abanikanda | DAL | SF | 28 | 17 - 42 | - |
| Anthony Richardson | IND | MIA | 27 | 17 - 39 | - |
| Trevor Etienne | CAR | NO | 27 | 17 - 40 | - |
| Alvin Kamara | NO | CAR | 27 | 16 - 41 | - |
| Braelon Allen | NYJ | BUF | 26 | 16 - 38 | 33.5 |
| Rico Dowdle | PIT | CIN | 26 | 15 - 38 | 29.5 |
| Austin Ekeler | WAS | NYG | 25 | 15 - 38 | 28.5 |
| Seth McGowan | IND | MIA | 25 | 16 - 36 | - |
| Deshaun Watson | CLE | HOU | 24 | 14 - 36 | - |
| Ashton Jeanty | LV | SEA | 24 | 15 - 39 | 36 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX | TEN | 23 | 14 - 34 | - |
| Tyjae Spears | TEN | JAX | 23 | 14 - 35 | - |
| Mike Washington Jr. | LV | SEA | 23 | 14 - 37 | 25.5 |
| Kimani Vidal | LAC | BAL | 23 | 14 - 35 | 21.5 |
| Kaleb Johnson | GB | MIN | 22 | 14 - 33 | 30.5 |
Receiving yards
| Player | Team | Opp | Projection | Likely range | Book line |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | LV | 107 | 60 - 166 | 89.5 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | NE | 85 | 46 - 131 | 78.5 |
| CeeDee Lamb | DAL | SF | 84 | 46 - 135 | 90.5 |
| Parker Washington | JAX | TEN | 82 | 43 - 131 | 62.5 |
| Ja'Marr Chase | CIN | PIT | 77 | 44 - 122 | 88.5 |
| Drake London | ATL | KC | 76 | 41 - 119 | 72.5 |
| Tee Higgins | CIN | PIT | 73 | 40 - 116 | 76 |
| Zay Flowers | BAL | LAC | 73 | 39 - 115 | 71.5 |
| Garrett Wilson | NYJ | BUF | 69 | 38 - 110 | 61.5 |
| Malik Nabers | NYG | WAS | 67 | 37 - 105 | 67.5 |
| George Kittle | SF | DAL | 67 | 37 - 105 | 61 |
| Tetairoa McMillan | CAR | NO | 66 | 36 - 106 | 67.5 |
| Justin Jefferson | MIN | GB | 65 | 35 - 104 | 77.5 |
| Travis Kelce | KC | ATL | 63 | 34 - 100 | 47.5 |
| Matthew Golden | GB | MIN | 59 | 30 - 93 | 69.5 |
| Christian Watson | GB | MIN | 57 | 30 - 92 | 74 |
| Chris Olave | NO | CAR | 55 | 30 - 88 | 74.5 |
| George Pickens | DAL | SF | 55 | 29 - 87 | 59 |
| DK Metcalf | PIT | CIN | 54 | 27 - 87 | 54 |
| Rashee Rice | KC | ATL | 53 | 29 - 82 | 55.5 |
| Caleb Douglas | MIA | IND | 53 | 28 - 86 | - |
| Brock Bowers | LV | SEA | 53 | 29 - 85 | 58.5 |
| Jalen Coker | CAR | NO | 51 | 27 - 81 | 44.5 |
| Jakobi Meyers | JAX | TEN | 51 | 27 - 81 | 41 |
| Sam LaPorta | DET | NE | 50 | 27 - 79 | 42.5 |
| Nico Collins | HOU | CLE | 50 | 27 - 80 | 56.5 |
| Jameson Williams | DET | NE | 49 | 24 - 80 | 56.5 |
| Mack Hollins | NE | DET | 48 | 25 - 76 | - |
| Isaiah Likely | NYG | WAS | 47 | 26 - 74 | 47.5 |
| Jordyn Tyson | NO | CAR | 47 | 24 - 75 | 41.5 |
| DJ Moore | BUF | NYJ | 47 | 23 - 77 | 45 |
| Dalton Kincaid | BUF | NYJ | 46 | 24 - 73 | 41.5 |
| Omar Cooper Jr. | NYJ | BUF | 46 | 25 - 71 | - |
| Christian McCaffrey | SF | DAL | 45 | 25 - 70 | 33.5 |
| DeMario Douglas | NE | DET | 44 | 23 - 71 | - |
| Denzel Boston | CLE | HOU | 43 | 20 - 70 | 47.5 |
| Quentin Johnston | LAC | BAL | 43 | 20 - 73 | 33 |
| Brenton Strange | JAX | TEN | 42 | 24 - 65 | 35.5 |
| Germie Bernard | PIT | CIN | 42 | 23 - 66 | 48.5 |
| KC Concepcion | CLE | HOU | 41 | 22 - 64 | 48.5 |
| Khalil Shakir | BUF | NYJ | 40 | 21 - 63 | 42.5 |
| Trey McBride | ARI | LA | 40 | 22 - 62 | - |
| Deebo Samuel Sr. | SF | DAL | 40 | 21 - 63 | 35.5 |
| Tre Harris | LAC | BAL | 40 | 21 - 63 | 41.5 |
| Malachi Fields | NYG | WAS | 38 | 18 - 63 | 26 |
| Hunter Henry | NE | DET | 38 | 21 - 58 | 33.5 |
| Ryan Flournoy | DAL | SF | 38 | 19 - 61 | 35.5 |
| Konata Mumpfield | LA | ARI | 37 | 18 - 63 | - |
| Tank Dell | HOU | CLE | 36 | 17 - 60 | 32.5 |
| Greg Dulcich | MIA | IND | 36 | 18 - 57 | - |
Receptions
| Player | Team | Opp | Projection | Likely range | Book line |
|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | DET | NE | 8 | 5 - 11 | 7.5 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | LV | 7 | 4 - 10 | 7.5 |
| CeeDee Lamb | DAL | SF | 7 | 4 - 10 | 7.5 |
| Ja'Marr Chase | CIN | PIT | 7 | 4 - 10 | 7.5 |
| Malik Nabers | NYG | WAS | 6 | 3 - 8 | 5.5 |
| Justin Jefferson | MIN | GB | 6 | 4 - 9 | 6.5 |
| Garrett Wilson | NYJ | BUF | 6 | 3 - 8 | 5.5 |
| Trey McBride | ARI | LA | 6 | 3 - 8 | - |
| Zay Flowers | BAL | LAC | 6 | 3 - 8 | 5.5 |
| Isaiah Likely | NYG | WAS | 5 | 3 - 7 | 4.5 |
| Drake London | ATL | KC | 5 | 3 - 8 | 5.5 |
| Matthew Golden | GB | MIN | 5 | 3 - 7 | 5.5 |
| Tyler Warren | IND | MIA | 5 | 3 - 7 | - |
| Tetairoa McMillan | CAR | NO | 5 | 3 - 7 | 5.5 |
| Chris Olave | NO | CAR | 5 | 3 - 7 | 6.5 |
| Brock Bowers | LV | SEA | 5 | 3 - 7 | 5.5 |
| George Kittle | SF | DAL | 5 | 3 - 8 | 5.5 |
| DK Metcalf | PIT | CIN | 5 | 3 - 7 | 4.5 |
| Germie Bernard | PIT | CIN | 5 | 3 - 7 | 4.5 |
| Tee Higgins | CIN | PIT | 5 | 3 - 7 | 5.5 |
| Mack Hollins | NE | DET | 4 | 2 - 6 | - |
| Sam LaPorta | DET | NE | 4 | 3 - 7 | 4.5 |
| Jahmyr Gibbs | DET | NE | 4 | 2 - 5.2 | 4.5 |
| Rashee Rice | KC | ATL | 4 | 3 - 6 | 4.5 |
| Travis Kelce | KC | ATL | 4 | 3 - 7 | 4.5 |
| Nico Collins | HOU | CLE | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| KC Concepcion | CLE | HOU | 4 | 2 - 5 | 4.5 |
| Christian Watson | GB | MIN | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Tucker Kraft | GB | MIN | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Jalen Coker | CAR | NO | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Jordyn Tyson | NO | CAR | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Parker Washington | JAX | TEN | 4 | 3 - 7 | 4.5 |
| Jakobi Meyers | JAX | TEN | 4 | 2 - 5 | 3.5 |
| Brenton Strange | JAX | TEN | 4 | 2 - 5 | 3.5 |
| Wan'Dale Robinson | TEN | JAX | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Ashton Jeanty | LV | SEA | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Christian McCaffrey | SF | DAL | 4 | 3 - 6 | 4.5 |
| George Pickens | DAL | SF | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Chase Brown | CIN | PIT | 4 | 2 - 6 | 4.5 |
| Stefon Diggs | WAS | NYG | 3 | 2 - 5 | 3.5 |
| Antonio Williams | WAS | NYG | 3 | 2 - 5 | 3.5 |
| Chig Okonkwo | WAS | NYG | 3 | 2 - 4 | 3.5 |
| A.J. Brown | NE | DET | 3 | 1 - 4 | - |
| DeMario Douglas | NE | DET | 3 | 2 - 5 | - |
| Hunter Henry | NE | DET | 3 | 2 - 5 | 3.5 |
| Rhamondre Stevenson | NE | DET | 3 | 2 - 4 | - |
| Jameson Williams | DET | NE | 3 | 2 - 5 | 3.5 |
| Josh Downs | KC | ATL | 3 | 2 - 5 | - |
| Kyle Pitts | ATL | KC | 3 | 2 - 5 | 3.5 |
| Bijan Robinson | ATL | KC | 3 | 2 - 5 | 3.5 |