MLB Pitcher NRFI Stats 2026
2026 season • Updated daily • 380 pitchers tracked
| # | Pitcher | NRFI% | Record | Streak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 2 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 3 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 4 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 5 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 6 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 7 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 8 | 100.0% | 4-0 | 4W | |
| 9 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 10 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 11 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 12 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 13 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 14 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 15 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 16 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 17 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 18 | 100.0% | 10-0 | 10W | |
| 19 | 100.0% | 3-0 | 3W | |
| 20 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 21 | 100.0% | 4-0 | 4W | |
| 22 | 100.0% | 3-0 | 3W | |
| 23 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 24 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 25 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 26 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 27 | 100.0% | 6-0 | 6W | |
| 28 | 100.0% | 4-0 | 4W | |
| 29 | 100.0% | 7-0 | 7W | |
| 30 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 31 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 32 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 33 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 34 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 35 | 100.0% | 5-0 | 5W | |
| 36 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 37 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 38 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 39 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 40 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 41 | 100.0% | 4-0 | 4W | |
| 42 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 43 | 100.0% | 8-0 | 8W | |
| 44 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 45 | 100.0% | 3-0 | 3W | |
| 46 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 47 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 48 | 100.0% | 3-0 | 3W | |
| 49 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 50 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 51 | 100.0% | 2-0 | 2W | |
| 52 | 100.0% | 5-0 | 5W | |
| 53 | 100.0% | 1-0 | 1W | |
| 54 | 94.1% | 16-1 | 1L | |
| 55 | 93.3% | 28-2 | 4W | |
| 56 | 92.9% | 13-1 | 1L | |
| 57 | 91.7% | 11-1 | 9W | |
| 58 | 90.9% | 10-1 | 2W | |
| 59 | 90.9% | 10-1 | 9W | |
| 60 | 90.0% | 27-3 | 21W | |
| 61 | 90.0% | 9-1 | 9W | |
| 62 | 89.7% | 26-3 | 1L | |
| 63 | 88.5% | 23-3 | 1L | |
| 64 | 87.5% | 7-1 | 6W | |
| 65 | 87.5% | 7-1 | 5W | |
| 66 | 87.5% | 21-3 | 9W | |
| 67 | 86.7% | 13-2 | 4W | |
| 68 | 86.7% | 13-2 | 1L | |
| 69 | 86.2% | 25-4 | 3W | |
| 70 | 85.7% | 30-5 | 1L | |
| 71 | 85.7% | 6-1 | 5W | |
| 72 | 85.7% | 30-5 | 1W | |
| 73 | 85.7% | 18-3 | 8W | |
| 74 | 85.3% | 29-5 | 3W | |
| 75 | 85.2% | 23-4 | 1L | |
| 76 | 85.0% | 17-3 | 3W | |
| 77 | 84.8% | 28-5 | 2W | |
| 78 | 84.6% | 11-2 | 1L | |
| 79 | 84.2% | 16-3 | 6W | |
| 80 | 84.2% | 16-3 | 9W | |
| 81 | 84.2% | 16-3 | 1L | |
| 82 | 84.0% | 21-4 | 2W | |
| 83 | 84.0% | 21-4 | 2W | |
| 84 | 83.3% | 30-6 | 1L | |
| 85 | 83.3% | 5-1 | 3W | |
| 86 | 83.3% | 5-1 | 2W | |
| 87 | 83.3% | 15-3 | 8W | |
| 88 | 83.3% | 5-1 | 4W | |
| 89 | 83.3% | 5-1 | 3W | |
| 90 | 83.3% | 5-1 | 4W | |
| 91 | 82.8% | 24-5 | 1W | |
| 92 | 82.8% | 24-5 | 4W | |
| 93 | 82.8% | 24-5 | 1L | |
| 94 | 82.6% | 19-4 | 1L | |
| 95 | 82.4% | 28-6 | 7W | |
| 96 | 82.1% | 23-5 | 5W | |
| 97 | 81.8% | 9-2 | 2W | |
| 98 | 81.8% | 9-2 | 3W | |
| 99 | 81.8% | 27-6 | 6W | |
| 100 | 81.3% | 26-6 | 10W | |
| 101 | 81.3% | 26-6 | 1L | |
| 102 | 81.0% | 17-4 | 9W | |
| 103 | 81.0% | 17-4 | 1L | |
| 104 | 80.6% | 25-6 | 2W | |
| 105 | 80.0% | 4-1 | 3W | |
| 106 | 80.0% | 4-1 | 4W | |
| 107 | 80.0% | 8-2 | 1W | |
| 108 | 80.0% | 4-1 | 2W | |
| 109 | 80.0% | 8-2 | 2L | |
| 110 | 80.0% | 24-6 | 1L | |
| 111 | 80.0% | 4-1 | 2W | |
| 112 | 80.0% | 4-1 | 1L | |
| 113 | 80.0% | 4-1 | 1L | |
| 114 | 80.0% | 12-3 | 1L | |
| 115 | 80.0% | 4-1 | 2W | |
| 116 | 79.4% | 27-7 | 2L | |
| 117 | 79.2% | 19-5 | 1L | |
| 118 | 79.2% | 19-5 | 1W | |
| 119 | 78.9% | 15-4 | 8W | |
| 120 | 78.9% | 15-4 | 8W | |
| 121 | 78.6% | 11-3 | 2W | |
| 122 | 78.6% | 22-6 | 5W | |
| 123 | 78.6% | 22-6 | 1W | |
| 124 | 78.3% | 18-5 | 3W | |
| 125 | 78.1% | 25-7 | 1W | |
| 126 | 78.1% | 25-7 | 2W | |
| 127 | 77.8% | 7-2 | 1L | |
| 128 | 77.8% | 14-4 | 1W | |
| 129 | 77.8% | 7-2 | 3W | |
| 130 | 77.8% | 7-2 | 2W | |
| 131 | 76.9% | 20-6 | 1L | |
| 132 | 76.9% | 10-3 | 1L | |
| 133 | 76.9% | 20-6 | 1L | |
| 134 | 76.7% | 23-7 | 4W | |
| 135 | 76.7% | 23-7 | 1W | |
| 136 | 76.2% | 16-5 | 3W | |
| 137 | 76.2% | 16-5 | 3L | |
| 138 | 76.0% | 19-6 | 6W | |
| 139 | 75.9% | 22-7 | 6W | |
| 140 | 75.0% | 3-1 | 3W | |
| 141 | 75.0% | 24-8 | 1W | |
| 142 | 75.0% | 6-2 | 2W | |
| 143 | 75.0% | 18-6 | 1W | |
| 144 | 75.0% | 15-5 | 2W | |
| 145 | 75.0% | 3-1 | 1W | |
| 146 | 75.0% | 3-1 | 2W | |
| 147 | 75.0% | 3-1 | 1W | |
| 148 | 75.0% | 9-3 | 1L | |
| 149 | 75.0% | 3-1 | 2W | |
| 150 | 75.0% | 9-3 | 1W | |
| 151 | 75.0% | 21-7 | 1L | |
| 152 | 75.0% | 6-2 | 3W | |
| 153 | 75.0% | 3-1 | 3W | |
| 154 | 75.0% | 12-4 | 1W | |
| 155 | 75.0% | 3-1 | 1L | |
| 156 | 75.0% | 9-3 | 1L | |
| 157 | 74.3% | 26-9 | 3W | |
| 158 | 73.9% | 17-6 | 9W | |
| 159 | 73.9% | 17-6 | 1W | |
| 160 | 73.9% | 17-6 | 1L | |
| 161 | 73.5% | 25-9 | 2L | |
| 162 | 73.3% | 22-8 | 2L | |
| 163 | 73.3% | 11-4 | 1L | |
| 164 | 73.3% | 11-4 | 1W | |
| 165 | 73.1% | 19-7 | 3W | |
| 166 | 72.7% | 24-9 | 6W | |
| 167 | 72.7% | 8-3 | 2L | |
| 168 | 72.7% | 8-3 | 2W | |
| 169 | 72.7% | 16-6 | 1L | |
| 170 | 72.7% | 24-9 | 2L | |
| 171 | 72.4% | 21-8 | 1W | |
| 172 | 72.4% | 21-8 | 6W | |
| 173 | 72.4% | 21-8 | 3W | |
| 174 | 72.0% | 18-7 | 3L | |
| 175 | 71.4% | 5-2 | 4W | |
| 176 | 71.4% | 15-6 | 1W | |
| 177 | 71.4% | 5-2 | 2W | |
| 178 | 71.4% | 20-8 | 6W | |
| 179 | 71.4% | 20-8 | 3W | |
| 180 | 71.0% | 22-9 | 2W | |
| 181 | 71.0% | 22-9 | 2L | |
| 182 | 70.8% | 17-7 | 1W | |
| 183 | 70.6% | 24-10 | 1L | |
| 184 | 70.4% | 19-8 | 3W | |
| 185 | 70.0% | 7-3 | 1L | |
| 186 | 70.0% | 21-9 | 1W | |
| 187 | 70.0% | 14-6 | 2W | |
| 188 | 70.0% | 14-6 | 1L | |
| 189 | 70.0% | 21-9 | 1L | |
| 190 | 69.7% | 23-10 | 3W | |
| 191 | 69.6% | 16-7 | 1W | |
| 192 | 69.4% | 25-11 | 7W | |
| 193 | 69.2% | 9-4 | 2L | |
| 194 | 69.0% | 20-9 | 2W | |
| 195 | 69.0% | 20-9 | 1L | |
| 196 | 68.8% | 11-5 | 1W | |
| 197 | 68.8% | 22-10 | 3L | |
| 198 | 68.8% | 22-10 | 1L | |
| 199 | 68.8% | 22-10 | 1L | |
| 200 | 68.4% | 13-6 | 3L | |
| 201 | 68.4% | 13-6 | 3W | |
| 202 | 68.2% | 15-7 | 3W | |
| 203 | 67.7% | 21-10 | 1W | |
| 204 | 66.7% | 6-3 | 1L | |
| 205 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 206 | 66.7% | 12-6 | 1L | |
| 207 | 66.7% | 6-3 | 1L | |
| 208 | 66.7% | 12-6 | 4W | |
| 209 | 66.7% | 2-1 | 1W | |
| 210 | 66.7% | 10-5 | 3W | |
| 211 | 66.7% | 2-1 | 1W | |
| 212 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 213 | 66.7% | 2-1 | 1W | |
| 214 | 66.7% | 2-1 | 1W | |
| 215 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 216 | 66.7% | 14-7 | 1L | |
| 217 | 66.7% | 4-2 | 2L | |
| 218 | 66.7% | 14-7 | 1L | |
| 219 | 66.7% | 20-10 | 2W | |
| 220 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 221 | 66.7% | 10-5 | 1L | |
| 222 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 223 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 224 | 66.7% | 4-2 | 1L | |
| 225 | 66.7% | 2-1 | 1L | |
| 226 | 66.7% | 2-1 | 1W | |
| 227 | 66.7% | 4-2 | 1L | |
| 228 | 66.7% | 4-2 | 1W | |
| 229 | 65.4% | 17-9 | 1W | |
| 230 | 65.2% | 15-8 | 2W | |
| 231 | 65.2% | 15-8 | 1L | |
| 232 | 65.0% | 13-7 | 1W | |
| 233 | 65.0% | 13-7 | 1W | |
| 234 | 64.7% | 22-12 | 3L | |
| 235 | 64.7% | 11-6 | 5W | |
| 236 | 64.5% | 20-11 | 2W | |
| 237 | 64.3% | 9-5 | 1W | |
| 238 | 64.3% | 9-5 | 1W | |
| 239 | 64.0% | 16-9 | 1L | |
| 240 | 63.6% | 14-8 | 1L | |
| 241 | 63.6% | 7-4 | 1W | |
| 242 | 63.6% | 7-4 | 4W | |
| 243 | 63.6% | 14-8 | 4W | |
| 244 | 63.2% | 12-7 | 1L | |
| 245 | 63.0% | 17-10 | 1L | |
| 246 | 62.5% | 5-3 | 1W | |
| 247 | 60.0% | 3-2 | 1L | |
| 248 | 60.0% | 9-6 | 2L | |
| 249 | 60.0% | 3-2 | 2L | |
| 250 | 60.0% | 12-8 | 2L | |
| 251 | 60.0% | 6-4 | 1W | |
| 252 | 60.0% | 15-10 | 1W | |
| 253 | 60.0% | 18-12 | 1W | |
| 254 | 60.0% | 3-2 | 1L | |
| 255 | 60.0% | 12-8 | 1W | |
| 256 | 60.0% | 6-4 | 2W | |
| 257 | 59.4% | 19-13 | 1W | |
| 258 | 59.3% | 16-11 | 1W | |
| 259 | 59.1% | 13-9 | 1W | |
| 260 | 58.8% | 10-7 | 1L | |
| 261 | 58.6% | 17-12 | 1L | |
| 262 | 58.6% | 17-12 | 1W | |
| 263 | 58.3% | 7-5 | 5W | |
| 264 | 58.1% | 18-13 | 1W | |
| 265 | 58.1% | 18-13 | 1W | |
| 266 | 58.1% | 18-13 | 4L | |
| 267 | 57.1% | 4-3 | 1L | |
| 268 | 57.1% | 8-6 | 1L | |
| 269 | 56.3% | 18-14 | 1W | |
| 270 | 56.3% | 18-14 | 2W | |
| 271 | 55.6% | 5-4 | 1L | |
| 272 | 55.6% | 10-8 | 1W | |
| 273 | 55.6% | 10-8 | 2W | |
| 274 | 55.2% | 16-13 | 1L | |
| 275 | 54.8% | 17-14 | 3L | |
| 276 | 54.5% | 6-5 | 1L | |
| 277 | 54.5% | 6-5 | 5L | |
| 278 | 54.5% | 6-5 | 3W | |
| 279 | 54.5% | 6-5 | 1W | |
| 280 | 52.9% | 9-8 | 3L | |
| 281 | 52.2% | 12-11 | 3W | |
| 282 | 52.2% | 12-11 | 4L | |
| 283 | 51.7% | 15-14 | 2W | |
| 284 | 50.0% | 3-3 | 2W | |
| 285 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 286 | 50.0% | 3-3 | 1L | |
| 287 | 50.0% | 4-4 | 1L | |
| 288 | 50.0% | 2-2 | 2L | |
| 289 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 290 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 291 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 292 | 50.0% | 3-3 | 1L | |
| 293 | 50.0% | 2-2 | 2L | |
| 294 | 50.0% | 1-1 | 1W | |
| 295 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 296 | 50.0% | 5-5 | 1W | |
| 297 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 298 | 50.0% | 3-3 | 1W | |
| 299 | 50.0% | 1-1 | 1W | |
| 300 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 301 | 50.0% | 1-1 | 1W | |
| 302 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 303 | 50.0% | 1-1 | 1W | |
| 304 | 50.0% | 2-2 | 1L | |
| 305 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 306 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 307 | 50.0% | 16-16 | 1W | |
| 308 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 309 | 50.0% | 6-6 | 3L | |
| 310 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 311 | 50.0% | 4-4 | 1L | |
| 312 | 50.0% | 1-1 | 1L | |
| 313 | 50.0% | 2-2 | 1L | |
| 314 | 50.0% | 3-3 | 1W | |
| 315 | 50.0% | 4-4 | 1W | |
| 316 | 48.1% | 13-14 | 1L | |
| 317 | 47.8% | 11-12 | 1L | |
| 318 | 46.7% | 7-8 | 2W | |
| 319 | 46.7% | 7-8 | 1L | |
| 320 | 46.2% | 6-7 | 3W | |
| 321 | 45.0% | 9-11 | 1W | |
| 322 | 44.4% | 8-10 | 2W | |
| 323 | 44.4% | 4-5 | 1W | |
| 324 | 42.9% | 3-4 | 2L | |
| 325 | 40.0% | 2-3 | 3L | |
| 326 | 38.5% | 5-8 | 3L | |
| 327 | 37.5% | 3-5 | 1W | |
| 328 | 37.5% | 6-10 | 2W | |
| 329 | 33.3% | 3-6 | 1W | |
| 330 | 33.3% | 1-2 | 2L | |
| 331 | 33.3% | 1-2 | 1L | |
| 332 | 33.3% | 1-2 | 2L | |
| 333 | 33.3% | 1-2 | 2L | |
| 334 | 33.3% | 1-2 | 2L | |
| 335 | 20.0% | 1-4 | 3L | |
| 336 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 337 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 338 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 339 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 340 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 341 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 342 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 343 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 344 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 345 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 346 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 347 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 348 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 349 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 350 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 351 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 352 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 353 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 354 | 0.0% | 0-3 | 3L | |
| 355 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 356 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 357 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 358 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 359 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 360 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 361 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 362 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 363 | 0.0% | 0-4 | 4L | |
| 364 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 365 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 366 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 367 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 368 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 369 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 370 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 371 | 0.0% | 0-2 | 2L | |
| 372 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 373 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 374 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 375 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 376 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 377 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 378 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 379 | 0.0% | 0-1 | 1L | |
| 380 | 0.0% | 0-1 | 1L |
